API de CongelaFlow
API REST para integrarse con el sistema de gestión de planta: recepción, procesos, stock, cámaras, despachos, trazabilidad y más. Documentación completa de todos los endpoints y sus campos.
Cómo empezar, en 3 pasos
1. Iniciá sesión en /api/auth/login/ → recibís un access token.
2. Mandá Authorization: Bearer <access> en cada pedido.
3. Consultá cualquier módulo con GET. Todo responde JSON.
Autenticación
La API usa tokens JWT. Obtené el par de tokens con tu usuario y contraseña;
el access dura unas 8 horas y se renueva con el refresh.
curl -X POST https://api.congelaflow.cl/api/auth/login/ \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"username": "cliente_api", "password": "TU_CLAVE"}'
{ "access": "eyJhbGciOi...", "refresh": "eyJhbGciOi..." }TOKEN="eyJhbGciOi..." curl https://api.congelaflow.cl/api/maestros/productos/ \ -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
Alternativa recomendada para integraciones: API key
En vez de loguear con usuario y contraseña, para un sistema que consume la API
conviene usar un token estático (API key) que no expira y no es una contraseña.
Lo genera el administrador una vez y se envía en cada pedido con el encabezado
Authorization: Token <api_key>. Sigue siendo de solo lectura (depende
del rol del usuario dueño del token) y se puede revocar sin tocar nada más.
curl https://api.congelaflow.cl/api/maestros/productos/ \ -H "Authorization: Token TU_API_KEY_DE_40_CARACTERES"
Paginación y filtros
Los listados vienen paginados. Podés recorrer páginas y (donde esté habilitado) buscar y ordenar.
| Parámetro | Ejemplo | Qué hace |
|---|---|---|
page | ?page=2 | Número de página. |
page_size | ?page_size=100 | Resultados por página. |
search | ?search=arandano | Búsqueda de texto (donde esté habilitada). |
ordering | ?ordering=-fecha | Orden (- = descendente). |
Un listado responde { "count", "next", "previous", "results": [...] }.
En la doc de cada recurso, la tabla "Respuesta — cada elemento" describe los campos de results.
Maestros catálogos
Ruta base /api/maestros/ · 142 endpoints. Abrí cada recurso para ver sus métodos y campos.
{
"id": 5,
"familia_nombre": "ARANDANO",
"estado_nombre": "Terminado",
"familias_mix": [],
"nombre": "ARANDANO",
"es_mix": false,
"familia": 2,
"estado": 1
}Datos reales de ejemplo, recortados para lectura (los listados devuelven varios registros en results). Cada campo está descripto en los recursos de abajo.
/api/maestros/agentes-aduanas/GETPOSTPUTPATCHDELETE
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
page | query | integer | — | A page number within the paginated result set. |
page_size | query | integer | — | Number of results to return per page. |
search | query | string | — | A search term. |
Respuesta — cada elemento · listado paginado
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Agente de Aduanas. |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Agente de Aduanas. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Agente de Aduanas. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Agente de Aduanas. |
Respuesta: 204 sin contenido.
/api/maestros/calidades/GETPOSTPUTPATCHDELETE
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
page | query | integer | — | A page number within the paginated result set. |
page_size | query | integer | — | Number of results to return per page. |
search | query | string | — | A search term. |
Respuesta — cada elemento · listado paginado
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
estado | integer | — | — |
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Calidad. |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
estado | integer | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
estado_nombre | string | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
estado | integer | Sí | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
estado | integer | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Calidad. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
estado_nombre | string | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
estado | integer | Sí | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
estado | integer | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Calidad. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
estado | integer | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
estado | integer | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Calidad. |
Respuesta: 204 sin contenido.
/api/maestros/clientes/GETPOSTPUTPATCHDELETE
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
page | query | integer | — | A page number within the paginated result set. |
page_size | query | integer | — | Number of results to return per page. |
search | query | string | — | A search term. |
Respuesta — cada elemento · listado paginado
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Cliente. |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Cliente. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Cliente. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
rut | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Cliente. |
Respuesta: 204 sin contenido.
/api/maestros/configuracion-correo/GETPATCH
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
/api/maestros/encargados-calidad/GETPOSTPUTPATCHDELETE
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
page | query | integer | — | A page number within the paginated result set. |
page_size | query | integer | — | Number of results to return per page. |
search | query | string | — | A search term. |
Respuesta — cada elemento · listado paginado
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
cargo | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Encargado de Calidad. |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
cargo | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
cargo | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
cargo | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Encargado de Calidad. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
cargo | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
cargo | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Encargado de Calidad. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
cargo | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
cargo | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Encargado de Calidad. |
Respuesta: 204 sin contenido.
/api/maestros/envases/GETPOSTPUTPATCHDELETE
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
page | query | integer | — | A page number within the paginated result set. |
page_size | query | integer | — | Number of results to return per page. |
search | query | string | — | A search term. |
Respuesta — cada elemento · listado paginado
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
tipo_envase_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
formato | string | — | — | |
tara | string (decimal) | — | — | |
peso_producto | string (decimal) | — | — | |
peso_bruto | string (decimal) | — | — | |
estado | integer | — | — | |
tipo_envase | integer | — | — |
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Envase. |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
tipo_envase_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
formato | string | — | — | |
tara | string (decimal) | — | — | |
peso_producto | string (decimal) | — | — | |
peso_bruto | string (decimal) | — | — | |
estado | integer | — | — | |
tipo_envase | integer | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
estado_nombre | string | Sí | Sí | |
tipo_envase_nombre | string | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
formato | string | — | — | |
tara | string (decimal) | — | — | |
peso_producto | string (decimal) | — | — | |
peso_bruto | string (decimal) | — | — | |
estado | integer | Sí | — | |
tipo_envase | integer | Sí | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
tipo_envase_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
formato | string | — | — | |
tara | string (decimal) | — | — | |
peso_producto | string (decimal) | — | — | |
peso_bruto | string (decimal) | — | — | |
estado | integer | — | — | |
tipo_envase | integer | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Envase. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
estado_nombre | string | Sí | Sí | |
tipo_envase_nombre | string | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
formato | string | — | — | |
tara | string (decimal) | — | — | |
peso_producto | string (decimal) | — | — | |
peso_bruto | string (decimal) | — | — | |
estado | integer | Sí | — | |
tipo_envase | integer | Sí | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
tipo_envase_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
formato | string | — | — | |
tara | string (decimal) | — | — | |
peso_producto | string (decimal) | — | — | |
peso_bruto | string (decimal) | — | — | |
estado | integer | — | — | |
tipo_envase | integer | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Envase. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
tipo_envase_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
formato | string | — | — | |
tara | string (decimal) | — | — | |
peso_producto | string (decimal) | — | — | |
peso_bruto | string (decimal) | — | — | |
estado | integer | — | — | |
tipo_envase | integer | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
tipo_envase_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
formato | string | — | — | |
tara | string (decimal) | — | — | |
peso_producto | string (decimal) | — | — | |
peso_bruto | string (decimal) | — | — | |
estado | integer | — | — | |
tipo_envase | integer | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Envase. |
Respuesta: 204 sin contenido.
/api/maestros/estados-operacionales/GETPOSTPUTPATCHDELETE
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
page | query | integer | — | A page number within the paginated result set. |
page_size | query | integer | — | Number of results to return per page. |
search | query | string | — | A search term. |
Respuesta — cada elemento · listado paginado
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Estado Operacional. |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Estado Operacional. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Estado Operacional. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Estado Operacional. |
Respuesta: 204 sin contenido.
/api/maestros/estados/GETPOSTPUTPATCHDELETE
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
page | query | integer | — | A page number within the paginated result set. |
page_size | query | integer | — | Number of results to return per page. |
search | query | string | — | A search term. |
Respuesta — cada elemento · listado paginado
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Estado. |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Estado. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Estado. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
descripcion | string | — | — | |
activo | boolean | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Estado. |
Respuesta: 204 sin contenido.
/api/maestros/familias/GETPOSTPUTPATCHDELETE
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
page | query | integer | — | A page number within the paginated result set. |
page_size | query | integer | — | Number of results to return per page. |
search | query | string | — | A search term. |
Respuesta — cada elemento · listado paginado
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
estado | integer | — | — |
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Familia. |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
estado | integer | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
estado_nombre | string | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
estado | integer | Sí | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
estado | integer | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Familia. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
estado_nombre | string | Sí | Sí | |
nombre | string | Sí | — | |
estado | integer | Sí | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
estado | integer | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Familia. |
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
estado | integer | — | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
estado_nombre | string | — | Sí | |
nombre | string | — | — | |
estado | integer | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Familia. |
Respuesta: 204 sin contenido.
/api/maestros/formatos/GETPOSTPUTPATCHDELETE
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
ordering | query | string | — | Which field to use when ordering the results. |
page | query | integer | — | A page number within the paginated result set. |
page_size | query | integer | — | Number of results to return per page. |
search | query | string | — | A search term. |
Respuesta — cada elemento · listado paginado
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre_formato | string | — | — | |
kilos_formato | string (decimal) | — | — |
Parámetros
| Nombre | En | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | path | integer | Sí | A unique integer value identifying this Formato. |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre_formato | string | — | — | |
kilos_formato | string (decimal) | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Cuerpo del pedido (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Sí | Sí | |
nombre_formato | string | Sí | — | |
kilos_formato | string (decimal) | Sí | — |
Respuesta (campos)
| Campo | Tipo | Requerido | Solo lectura | Descripción |
|---|---|---|---|---|
id | integer | — | Sí | |
nombre_formato | string | — | — | |
kilos_formato | string (decimal) | — | — |
🔒 Método de escritura — tu credencial es de solo lectura, este pedido devolverá 403.
Parámetros
